Από του 4 βασικούς διεκδικητές (μεγαλύτερα Ελο) της πρώτης
θέσης είχαμε έναν αγώνα μεταξύ των δύο, του Γιαννούσου και του Μπασούκου που
έληξε υπέρ του δεύτερου. Ο Μπασούκος απέκτησε ένα μικρό προβάδισμα αλλά ακόμα
είναι νωρίς για προγνωστικά.
Γιαννούσος – Μπασούκος 0-1. Ο Γιαννούσος έχασε από τον
Μπασούκο σε μια δυνατή παρτίδα όπου και οι δύο παίχτες συναγωνίζονται για την
πρώτη θέση. Ο Γιαννούτσος απέκτησε θέση νίκης αλλά ο Μπασούκος απέδειξε για
άλλη μια φορά πως η παρτίδα δεν τελειώνει πριν ακουστεί το «Ματ».
Κυρήκος – Μπισιμητζής 1/2 - 1/2 Είχαμε και εδώ ανατροπή. Ο Κυρήκος κέρδισε
καθαρό κομμάτι από το άνοιγμα αλλά ο Μπισιμιτζής αν και πρωτάρης στους αγώνες,
δεν τα παράτησε και τελικά κατάφερε και απέσπασε την ισοπαλία.
Κουρουμπάς – Αλπογιάννης 1-0. Τα πράγματα κύλισαν χωρίς
μεγάλες ανατροπές. Από έναν λάθος υπολογισμό στο άνοιγμα ο Αλπογιάννης άνοιξε
τα πιόνια μπροστά από το ροκέ του Βασιλιά για να μην χάσει πιόνι. Η παρτίδα
συνεχίστηκε με σχεδόν ίσες τύχες για αρκετές κινήσεις, αλλά με την πρωτοβουλία στο
Κουρουμπά. Τελικά ο Αλπογιάννης δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τα προωθημένα
πιόνια του για επίθεση στον αντίπαλο Βασιλιά και με ωραία επίθεση του Κουρουμπα
ο αγώνας τελείωσε.
Καλαιτζής – Λιάκουρης 0-1. Σε μια παρτίδα με Σικελική, ο
κεφάτος Λιάκουρης πέτυχε το Καλαϊτζή σε
άσχημη μέρα. Το αποτέλεσμα αναμενόμενο, ο Καλαιτζής έστησε κομμάτι και τελικά
έχασε την παρτίδα.
3ος Γύρος| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 2 | Liakouris Dimitrios | 2 | 2 | Kouroumbas Kosmas | 3 | |
| 2 | 4 | Mpasoukos Iraklis | 2 | 1 | Tzerbinos Konstantinos | 5 | |
| 3 | 8 | Alpogiannis Panagiotis | 1 | 1 | Giannoutsos Panagiotis | 1 | |
| 4 | 10 | Metaxas Miltiadis | 1 | 1 | Kalaitzis Evangelos | 6 | |
| 5 | 12 | Brisimitzis Dimitrios | ½ | 1 | Kalergios Efstratios | 9 | |
| 6 | 11 | Stamelos Athanasios | 0 | ½ | Kirykos Dimitrios | 7 | |
| 7 | 13 | Metohiatis Marios | 0 | 0 | Pishinas Eyaggelos | 14 |
| Βαθμολογία μετά τον 2ο γύρο | ||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | Res. |
| 1 | 2 | Liakouris Dimitrios | 1739 | GRE | 2 | 0 |
| 4 | Mpasoukos Iraklis | 1613 | GRE | 2 | 0 | |
| 3 | 3 | Kouroumbas Kosmas | 1731 | GRE | 2 | 0 |
| 4 | 1 | Giannoutsos Panagiotis | 1797 | GRE | 1 | 0 |
| 6 | Kalaitzis Evangelos | 1453 | GRE | 1 | 0 | |
| 8 | Alpogiannis Panagiotis | 1185 | GRE | 1 | 0 | |
| 7 | 10 | Metaxas Miltiadis | 1005 | GRE | 1 | 0 |
| 8 | 5 | Tzerbinos Konstantinos | 1485 | GRE | 1 | 0 |
| 9 | 9 | Kalergios Efstratios | 1005 | GRE | 1 | 0 |
| 10 | 7 | Kirykos Dimitrios | 1470 | GRE | ½ | ½ |
| 11 | 12 | Brisimitzis Dimitrios | 1000 | GRE | ½ | ½ |
| 12 | 11 | Stamelos Athanasios | 1005 | GRE | 0 | 0 |
| 13 | 14 | Pishinas Eyaggelos | 1000 | GRE | 0 | 0 |
| 14 | 13 | Metohiatis Marios | 1000 | GRE | 0 | 0 |
2ος Γύρος
| Bo. | Sno. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 1 | Giannoutsos Panagiotis | 1 | 0 - 1 | 1 | Mpasoukos Iraklis | 4 |
| 2 | 6 | Kalaitzis Evangelos | 1 | 0 - 1 | 1 | Liakouris Dimitrios | 2 |
| 3 | 3 | Kouroumbas Kosmas | 1 | 1 - 0 | 1 | Alpogiannis Panagiotis | 8 |
| 4 | 5 | Tzerbinos Konstantinos | 0 | 1 - 0 | 0 | Stamelos Athanasios | 11 |
| 5 | 7 | Kirykos Dimitrios | 0 | ½ - ½ | 0 | Brisimitzis Dimitrios | 12 |
| 6 | 13 | Metohiatis Marios | 0 | - - + | 0 | Kalergios Efstratios | 9 |
| 7 | 10 | Metaxas Miltiadis | 0 | + - - | 0 | Pishinas Eyaggelos | 14 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου