Τελική | |||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | Res. |
1 | 3 | Kouroumbas Kosmas | 1731 | GRE | Sk. Ak. Chalkidos | 7 | 0 |
2 | 1 | Giannoutsos Panagiotis | 1797 | GRE | Evoiki E.S. | 4½ | 0 |
3 | 4 | Mpasoukos Iraklis | 1613 | GRE | Evoiki E.S. | 4 | 0 |
4 | 5 | Tzerbinos Konstantinos | 1485 | GRE | Evoiki E.S. | 4 | 0 |
5 | 11 | Stamelos Athanasios | 1005 | GRE | Evoiki E.S. | 4 | 0 |
6 | 2 | Liakouris Dimitrios | 1739 | GRE | Evoiki E.S. | 4 | 0 |
7 | 6 | Kalaitzis Evangelos | 1453 | GRE | Evoiki E.S. | 3½ | 0 |
8 | 10 | Metaxas Miltiadis | 1005 | GRE | Avax kai Pessoi | 3 | 0 |
9 | 7 | Kirykos Dimitrios | 1470 | GRE | Evoiki E.S. | 2½ | ½ |
10 | 12 | Brisimitzis Dimitrios | 1000 | GRE | Evoiki E.S. | 2½ | ½ |
11 | 8 | Alpogiannis Panagiotis | 1185 | GRE | Evoiki E.S. | 2 | 0 |
12 | 9 | Kalergios Efstratios | 1005 | GRE | Avax kai Pessoi | 2 | 0 |
13 | 14 | Pishinas Eyaggelos | 1000 | GRE | Evoiki E.S. | 2 | 0 |
14 | 13 | Metohiatis Marios | 1000 | GRE | Avax kai Pessoi | 2 | 0 |
7οςΓύρος | |||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 3 | Kouroumbas Kosmas | 6 | 1 - 0 | 3 | Metaxas Miltiadis | 10 |
2 | 5 | Tzerbinos Konstantinos | 4 | - - + | 3½ | Giannoutsos Panagiotis | 1 |
3 | 11 | Stamelos Athanasios | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Mpasoukos Iraklis | 4 |
4 | 2 | Liakouris Dimitrios | 3 | 1 - 0 | 2½ | Brisimitzis Dimitrios | 12 |
5 | 6 | Kalaitzis Evangelos | 2½ | + - - | 2½ | Kirykos Dimitrios | 7 |
6 | 9 | Kalergios Efstratios | 2 | - - - | 2 | Alpogiannis Panagiotis | 8 |
7 | 13 | Metohiatis Marios | 1 | 1 - 0 | 2 | Pishinas Eyaggelos | 14 |
6ος γύρος
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 3 | Kouroumbas Kosmas | 5 | 1 - 0 | 3½ | Giannoutsos Panagiotis | 1 |
2 | 10 | Metaxas Miltiadis | 3 | 0 - 1 | 3 | Tzerbinos Konstantinos | 5 |
3 | 4 | Mpasoukos Iraklis | 3 | ½ - ½ | 2½ | Liakouris Dimitrios | 2 |
4 | 11 | Stamelos Athanasios | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Kalaitzis Evangelos | 6 |
5 | 8 | Alpogiannis Panagiotis | 2 | 0 - 1 | 1½ | Kirykos Dimitrios | 7 |
6 | 14 | Pishinas Eyaggelos | 2 | 0 - 1 | 1½ | Brisimitzis Dimitrios | 12 |
7 | 9 | Kalergios Efstratios | 1 | 1 - 0 | 1 | Metohiatis Marios | 13 |
3ος Γύρος
2ος Γύρος
Bo. | Sno. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | Giannoutsos Panagiotis | 1 | 0 - 1 | 1 | Mpasoukos Iraklis | 4 |
2 | 6 | Kalaitzis Evangelos | 1 | 0 - 1 | 1 | Liakouris Dimitrios | 2 |
3 | 3 | Kouroumbas Kosmas | 1 | 1 - 0 | 1 | Alpogiannis Panagiotis | 8 |
4 | 5 | Tzerbinos Konstantinos | 0 | 1 - 0 | 0 | Stamelos Athanasios | 11 |
5 | 7 | Kirykos Dimitrios | 0 | ½ - ½ | 0 | Brisimitzis Dimitrios | 12 |
6 | 13 | Metohiatis Marios | 0 | - - + | 0 | Kalergios Efstratios | 9 |
7 | 10 | Metaxas Miltiadis | 0 | + - - | 0 | Pishinas Eyaggelos | 14 |
1ος Γύρος
Bo.
|
SNo.
|
Name
|
Pts
|
Res.
|
Pts
|
Name
|
SNo.
|
1
|
9
|
Kalergios Efstratios
|
0
|
0 - 1
|
0
|
Giannoutsos Panagiotis
|
1
|
2
|
2
|
Liakouris Dimitrios
|
0
|
1 - 0
|
0
|
Kirykos Dimitrios
|
7
|
3
|
11
|
Stamelos Athanasios
|
0
|
0 - 1
|
0
|
Kouroumbas Kosmas
|
3
|
4
|
4
|
Mpasoukos Iraklis
|
0
|
1 - 0
|
0
|
Metaxas Miltiadis
|
10
|
5
|
12
|
Brisimitzis Dimitrios
|
0
|
0 - 1
|
0
|
Kalaitzis Evangelos
|
6
|
6
|
8
|
Alpogiannis Panagiotis
|
0
|
1 - 0
|
0
|
Metohiatis Marios
|
13
|
7
|
5
|
Tzerbinos Konstantinos
|
0
|
0 - -
|
0
|
-
|
|
8
|
14
|
Pishinas Eyaggelos
|
0
|
0 - -
|
0
|
-
|
Starting rank list | ||||
SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED |
1 | Giannoutsos Panagiotis | 1545 | 1797 | GRE |
2 | Liakouris Dimitrios | 1635 | 1739 | GRE |
3 | Kouroumbas Kosmas | 1620 | 1731 | GRE |
4 | Mpasoukos Iraklis | 1465 | 1613 | GRE |
5 | Tzerbinos Konstantinos | 0 | 1485 | GRE |
6 | Kalaitzis Evangelos | 1225 | 1453 | GRE |
7 | Kirykos Dimitrios | 1470 | 0 | GRE |
8 | Alpogiannis Panagiotis | 1185 | 0 | GRE |
9 | Kalergios Efstratios | 1005 | 0 | GRE |
10 | Metaxas Miltiadis | 1005 | 0 | GRE |
11 | Stamelos Athanasios | 1005 | 0 | GRE |
12 | Brisimitzis Dimitrios | 1000 | 0 | GRE |
13 | Metohiatis Marios | 1000 | 0 | GRE |
14 | Pishinas Eyaggelos | 1000 | 0 | GRE |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου