| Rank | SNo. | Team | Gam. | + | = | - | MP | Res. | Pts. |
1 | 1 | ΣΚ. ΑΚ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ "ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ Ο ΕΥΒΟΕΥΣ" | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 45 |
2 | 7 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 34½ |
3 | 2 | ΣΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ "Ο ΛΕΒΑΔΟΣ" | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 35 |
4 | 4 | ΣΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 34 |
5 | 6 | ΑΕΚ ΑΒΑΞ ΚΑΙ ΠΕΣΣΟΙ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 23 |
6 | 3 | ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ (*) | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 |
7 | 5 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ (*) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Κυριακή, 7 Μαρτίου 2010
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Σ.Σ.Α.Σ 2010
Ετικέτες
2010-2011
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου