Ομαδικό μαθητικό πρωτάθλημα Εύβοιας 2019 - Λύκεια | ||||||
Τελική Κατάταξη | ||||||
Κατ. | Ομάδα | Παρ. | + | = | - | MP |
1 | ΚΑΝΗΘΟΥ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
2 | 2ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
3 | 4ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
4 | 1ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
5 | 4ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ομαδικό μαθητικό πρωτάθλημα Εύβοιας 2019 - Δημοτικά | |||||||
Τελική Κατάταξη | |||||||
Κατ. | Ομάδα | Παρ. | + | = | - | MP | Res. |
1 | 6ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 |
2 | 5ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 |
3 | 9ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 |
4 | 3ο ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 |
5 | 25ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 |
6 | 3o ΨΑΧΝΩΝ Α | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 |
7 | 9ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 |
8 | 3ο ΨΑΧΝΩΝ Β | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 |
9 | 12ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 |
10 | ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ Α | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
11 | ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ Β | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
12 | 1ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
13 | 25ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
14 | 1ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Ομαδικό μαθητικό πρωτάθλημα Εύβοιας 2019 - Γυμνάσια | |||||||
Τελική Κατάταξη | |||||||
Κατ. | Ομάδα | Παρ. | + | = | - | MP | Res. |
1 | 1ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2 | 5ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
3 | 4ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
4 | ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
5 | 5ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου