ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ ...ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Μαθητικό πρωτάθλημα Εύβοιας 2019 - Β' Γυμνασίου | |||||
Τελική Κατάταξη | |||||
Κατ. | Α/Α | Όνομα | Έλο | Ομ. | Σύλλ. |
1 | 3 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1434 | GRE | 3ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
2 | 1 | ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ - ΣΟΦΙΑ | 0 | GRE | 2ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
3 | 2 | ΜΕΡΚΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | GRE | 5ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
4 | 5 | ΔΕΜΕΡΤΖΗ - ΚΟΥΦΑΛΕΞΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | 0 | GRE | ΜΟΥΣΙΚΟ |
5 | 4 | ΣΤΑΜΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | 0 | GRE | ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ |
Μαθητικό πρωτάθλημα Εύβοιας 2019 - Γ' Γυμνασίου | ||||||
Τελική Κατάταξη | ||||||
Κατ. | Α/Α | Όνομα | Ομ. | Σύλλ. | Βαθ. | SB |
1 | 4 | ΛΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ | 4 | 6,00 |
2 | 1 | ΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ | GRE | ΜΟΥΣΙΚΟ | 2 | 2,00 |
2 | ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GRE | 5ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2 | 2,00 | |
5 | ΛΑΛΑΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | GRE | 4ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2 | 2,00 | |
5 | 3 | ΦΑΛΑΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | GRE | ΜΟΥΣΙΚΟ | 0 | 0,00 |
Μαθητικό πρωτάθλημα Εύβοιας 2019 - Λύκεια | |||||
Τελική Κατάταξη | |||||
Κατ. | Α/Α | Όνομα | Έλο | Ομ. | Σύλλ. |
1 | 4 | ΤΣΟΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1552 | GRE | Κανήθου |
2 | 3 | ΜΠΕΡΜΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1779 | GRE | |
3 | 6 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1469 | GRE | 4ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
4 | 2 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ - ΙΟΚΑΣΤΗ | 955 | GRE | |
5 | 1 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0 | GRE | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ |
6 | 5 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | GRE |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου