ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Μαθητικό πρωτάθλημα Εύβοιας 2019 - Νήπια | ||||
Τελική Κατάταξη | ||||
Όνομα | Ομ. | Σύλλ. | ||
ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | ||
ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GRE | 14ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΜΕΡΚΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | GRE | 4ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ||
ΝΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | ||
ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 11ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΠΛΕΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | GRE | ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | ||
ΚΑΡΛΕΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | GRE | ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ||
ΜΠΟΥΤΡΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑ | GRE | ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | ||
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE | ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ |
Μαθητικό πρωτάθλημα Εύβοιας 2019 - Α' Δημοτικού | ||||
Τελική Κατάταξη | ||||
Όνομα | Ομ. | Σύλλ. | ||
ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE | 13ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΤΥΧΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 3ο ΨΑΧΝΩΝ | ||
ΝΤΟΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | GRE | 12ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΘΕΟΧΑΡΑΚΟΣ - ΜΑΝΤΖΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | GRE | 4ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | GRE | ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ||
ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 18ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΒΙΤΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | GRE | 13ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΖΑΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 12ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΝΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 22ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΛΥΓΟΥΡΑ ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ | GRE |
Μαθητικό πρωτάθλημα Εύβοιας 2019 - Β' Δημοτικού | ||||
Τελική Κατάταξη | ||||
Όνομα | Ομ. | Σύλλ. | ||
ΕΣΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 7ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΚΟΛΟΥΤΣΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | GRE | 1ο Βασιλικου | ||
ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | Δροσιας | ||
ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GRE | 14ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΖΥΜΙΒΕΤΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GRE | 26ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | |||
ΝΤΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 12ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΟΛΕΤΑ | GRE | |||
ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE | 22ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΝΤΙΜΟΣ | GRE | 22ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | GRE | 10ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΜΠΕΖΑΣ ΛΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | ΚΥΡΡΑΝΑΣ | ||
ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | ΔΡΟΣΙΑΣ | ||
ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 5ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 19ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΡΑΦΑΕΛΑ | GRE | 13ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | GRE | |||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 1ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΛΥΓΟΥΡΑ ΔΑΥΪΝΑ | GRE | |||
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | GRE | 9ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
Μαθητικό πρωτάθλημα Εύβοιας 2019 - Γ' Δημοτικού | ||||
Τελική Κατάταξη | ||||
Όνομα | Ομ. | Σύλλ. | ||
ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | GRE | |||
ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GRE | 3ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 3ο Χαλκίδας | ||
ΤΣΙΝΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 10ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΠΛΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 21ο Χαλκίδας | ||
ΝΤΡΕΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | GRE | |||
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 2ο ΨΑΧΝΩΝ | ||
ΤΟΥΡΤΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | GRE | 13ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΣΑΛΙΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 4ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΤΟΥΡΤΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | GRE | 13ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΜΑΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 16ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΒΟΥΒΑΛΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Μαθητικό πρωτάθλημα Εύβοιας 2019 - Δ' Δημοτικού | ||||
Τελική Κατάταξη | ||||
Όνομα | Ομ. | Σύλλ. | ||
ΘΗΡΑΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | GRE | 15ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΜΕΡΚΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | GRE | 5ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GRE | 2ο Χαλκίδας | ||
ΚΑΛΛΙΓΩΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | GRE | |||
ΡΑΠΤΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | GRE | |||
ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 22ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 4ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΓΚΑΝΑ ΕΛΕΑΝΑ | GRE |
Μαθητικό πρωτάθλημα Εύβοιας 2019 - Ε' Δημοτικού | |||||
Τελική Κατάταξη | |||||
Όνομα | Έλο | Ομ. | Σύλλ. | ||
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΟΘΩΝΑΣ | 0 | GRE | 12ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΜΟΚΙ ΒΙΤΤΟΡΙΟ | 951 | GRE | Δροσιά | ||
ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | GRE | |||
ΤΖΙΚΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | GRE | 25ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 0 | GRE | |||
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | GRE | |||
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | GRE | |||
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | 0 | GRE | 19ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | GRE | ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ||
ΡΑΛΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 0 | GRE | 10ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | GRE | ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ | ||
ΖΗΜΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0 | GRE | 26ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΔΟΥΡΑΜΑΝΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ | 0 | GRE | |||
ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 0 | GRE | ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ||
ΝΤΟΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 0 | GRE | 12ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
Μαθητικό πρωτάθλημα Εύβοιας 2019 - ΣΤ' Δημοτικού | |||||
Τελική Κατάταξη | |||||
Όνομα | Έλο | Ομ. | Σύλλ. | ||
ΖΙΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1189 | GRE | 6ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΤΡΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | GRE | |||
ΖΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | GRE | 12ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΜΕΡΚΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | GRE | 5ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | GRE | 9ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΚΑΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | GRE | ΔΡΟΣΙΑΣ | ||
ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1050 | GRE | 22ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | GRE | |||
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 0 | GRE | ΔΡΟΣΙΑΣ | ||
ΤΣΙΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | GRE | 10ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | GRE | |||
ΚΑΛΛΙΓΩΣΗ ΜΑΡΙΑ | 0 | GRE | 5ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΑΣΗΜΕΝΙΑ | 0 | GRE | 1ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
Μαθητικό πρωτάθλημα Εύβοιας 2019 - Α' Γυμνασίου | |||||
Τελική Κατάταξη | |||||
Όνομα | Έλο | Ομ. | Σύλλ. | ||
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΝ - ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ | 1104 | GRE | 4ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΒΙΤΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1081 | GRE | 1ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΤΣΙΤΣΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 0 | GRE | 5ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΦΑΛΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | GRE | ΜΟΥΣΙΚΟ | ||
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΝΕΦΕΛΗ | 1110 | GRE | 1ο Χαλκιδας | ||
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 948 | GRE | |||
ΖΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | GRE | ΚΑΛΡΥΣΤΟΥ | ||
ΖΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | GRE | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ||
ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 0 | GRE |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου